Approvati gli orari e le turnazioni delle farmacie senesi
La Giunta comunale che si è riunita questa mattina, martedì 23 settembre, ha approvato l’articolazione oraria delle farmacie private e comunali con sede nel comune di Siena.
Gli orari di apertura al pubblico e le turnazioni saranno i seguenti:
Orari delle farmacie di Siena
| Farmacia | Orario settimanale lunedì – venerdì | Sabato |
| Gori | 9.00 – 19.30 | 9.00 – 13.00 15.30 – 19.30 |
| Laguardia | 8.30 – 20.00 | 8.30 – 13.00 dal 1 settembre al 15 giugno |
| Ravacciano | 8.00 – 20.00 | chiuso |
| Fiore | 8.30 – 19.30 | 9.00 – 13.00 |
| Minucci | 8.15 – 19.30 | 8.30 – 13.00 |
| Vigni | 8.00 – 20.00 | 9.00 – 13.00 15.00 – 20.00 sabato e domenica. Nei mesi di Luglio e Agosto chiuso la domenica. |
| Massetana | 9.00 – 13.00 15.30.-.19.30 mercoledì 9.00 – 19.30 | 9.00 – 13.00 15.30 – 19.30 escluso giugno-luglio-agosto |
| Parenti | 9.00 – 20.00 | 9.00 – 19.30 |
| Del Campo | 9.00 – 19.30 | 9.00 – 19.30 |
| Quattro Cantoni | 9.00 – 19.30 | chiuso |
| Sapori | 9.00 – 19.30 dal 01/10 al 30/05 9.00 – 20.00 dal 01/06 al 30/09 | 9.00 – 13.00 |
| Centrale | 8.30 – 20.00 | 9.00 – 19.30 |
| Costalpino | 9.00 – 13.00 16.00 – 20.00 | 9.00 – 13.00 16.00 – 20.00 |
| Taverne | 9.00 – 20.00 | 9.00 – 20.00 |
| Farmacia | Orario settimanale |
| Farmacia Comunale 1 | Dal lunedì al sabato: ore 8.00 – 20.00 |
| Farmacia Comunale 2 | Dal lunedì al sabato: ore 8.00 – 20.00 |
| Farmacia Comunale 3 | Giorni feriali: 8.00 – 21.00 festivi e prefestivi: 8.00 – 20.00 |
Turni delle farmacie di Siena
| Turno continuato e notturno* | Turno diurno# | Gennaio Febbraio Marzo Aprile | Aprile Maggio Giugno Luglio | Agosto Settembre Ottobre Novembre | Novembre Dicembre |
| VIGNI | DEL CAMPO | 27 dicembre 3 gennaio 2025 | 11 aprile 18 aprile | 25 luglio 1 agosto | 7 novembre 14 novembre |
| RAVACCIANO | PARENTI | 3 gennaio 10 gennaio | 18 aprile 25 aprile | 1 agosto 8 agosto | 14 novembre 21 novembre |
| COMUNALE 2 | CENTRALE | 10 gennaio 17 gennaio | 25 aprile 2 maggio | 8 agosto 15 agosto | 21 novembre 28 novembre |
| DR.MAX | FIORE | 17 gennaio 24 gennaio | 2 maggio 9 maggio | 15 agosto 22 agosto | 28 novembre 5 dicembre |
| SAPORI | LA GUARDIA | 24 gennaio 31 gennaio | 9 maggio 16 maggio | 22 agosto 29 agosto | 5 dicembre 12 dicembre |
| GORI | MINUCCI | 31 gennaio 7 febbraio | 16 maggio 23 maggio | 29 agosto 5 settembre | 12 dicembre 19 dicembre |
| QUATTRO CANTONI | VIGNI | 7 febbraio 14 febbraio | 23 maggio 30 maggio | 5 settembre 12 settembre | 19 dicembre 26 dicembre |
| AI TUFI | COMUNALE 1 | 14 febbraio 21 febbraio | 30 maggio 6 giugno | 12 settembre 19 settembre | 26 dicembre 2 gennaio 2026 |
| DEL CAMPO | RAVACCIANO | 21 febbraio 28 febbraio | 6 giugno 13 giugno | 19 settembre 26 settembre | |
| PARENTI | COMUNALE 2 | 28 febbraio 7 marzo | 13 giugno 20 giugno | 26 settembre 3 ottobre | |
| CENTRALE | DR.MAX | 7 marzo 14 marzo | 20 giugno 27 giugno | 3 ottobre 10 ottobre | |
| FIORE | SAPORI | 14 marzo 21 marzo | 27 giugno 4 luglio | 10 ottobre 17 ottobre | |
| LA GUARDIA | GORI | 21 marzo 28 marzo | 4 luglio 11 luglio | 17 ottobre 24 ottobre | |
| MINUCCI | QUATTRO CANTONI | 28 marzo 4 aprile | 11luglio 18 luglio | 24 ottobre 31 ottobre | |
| COMUNALE 1 | AI TUFI | 4 aprile 11 aprile | 18 luglio 25 luglio | 31 ottobre 7 novembre |
*dalle ore 19,30 (20.00 estivo) del venerdì alle ore 19.30 (20.00 estivo) del venerdì successivo.
# 9.00 – 19.30 (20.00 estivo) dal sabato al venerdì successivo.

